喷气增焓涡旋冷凝机组
喷气增焓涡旋冷凝机组 | |||||
型号 | 匹数(HP) | 制冷剂 | 输入功率(W) | 尺寸(长X宽X高) | 蒸发温度范围 |
ZX020QB2/WG-L1 | 2 | R404A | 3160 | 1010*395*855mm | -30℃-15℃ |
ZX030QB2/WG-L1 | 3 | R404A | 3380 | ||
ZX040QB3/WG-L1 | 4 | R404A | 4205 | 1050*400*1255mm | |
ZX040QB3/WGM-L | 4 | R404A | 4740 | 1050*400*1255mm | -40℃-15℃ |
ZX050QB3/WGM-L | 5 | R404A | 5410 | ||
ZX060QB3/WGM-L | 6 | R404A | 6120 |
注:执行GB/T 21363-2008标准
v 整体式结构;
v 采用高性能名牌压缩机及电机省电10%以上;
v 风冷冷凝器采用L型,内螺纹管,高效亲水箔翅片;
v 增加喷液增焓冷却装置,保证压缩机在低蒸发温度下可靠运行,延长压缩机寿命;
v 全封闭式、安全低噪音。